População brasileira totalmente imunizada contra a Covid passa de 32,6 milhões

0
O Distrito Federal começou a vacinar pessoas com 49 anos a partir de hoje. A vacinação contra a Covid-19 começou no dia 19 de janeiro e o DF já recebeu 1.455.070 doses de imunizantes.

Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A população brasileira que está totalmente imunizada contra a Covid, ou seja, que tomou a segunda dose ou a dose única de vacinas contra a doença, passou de 15%São 29.596.408 milhões que tomara a segunda dose e 3.022.498 que tomaram a dose única, um total de 32.619.342 pessoas imunizadas (15,40%).

Os dados são do consórcio de veículos de imprensa divulgados às 20h desta quinta-feira (15).

Os que tomaram primeira dose de vacinas contra a Covid chegaram 87.060.421, o que corresponde a 41,11% da população.

Somando a primeira dose, a segunda e a dose única são 116.656.810 doses desde o começo da vacinação, em janeiro.

De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 727.766 pessoas, a segunda em 386.074 e a dose única em 114.551, um total de 1.228.391 doses aplicadas.

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • AC: 1ª dose – 319.643 (35,74%); 2ª dose – 99.417 (11,9%; dose única – 7.044)
  • AL: 1ª dose – 1.156.518 (34,51%); 2ª dose – 406.629 (13,52%; dose única – 46.422)
  • AM: 1ª dose – 1.668.884 (39,66%); 2ª dose – 570.124 (14%; dose única – 19.158)
  • AP: 1ª dose – 232.657 (27%); 2ª dose – 77.410 (9,94%; dose única – 8.210)
  • BA: 1ª dose – 5.527.005 (37,02%); 2ª dose – 2.057.291 (15,31%; dose única – 228.747)
  • CE: 1ª dose – 3.602.679 (39,21%); 2ª dose – 1.253.007 (15,13%; dose única – 137.236)
  • DF: 1ª dose – 1.102.111 (36,07%); 2ª dose – 374.869 (13,44%; dose única – 35.712)
  • ES: 1ª dose – 1.811.495 (44,57%); 2ª dose – 614.035 (17,15%; dose única – 82.941)
  • GO: 1ª dose – 2.669.401 (37,53%); 2ª dose – 907.553 (12,76%; dose única – 0)
  • MA: 1ª dose – 2.626.619 (36,92%); 2ª dose – 744.820 (11,5%; dose única – 73.552)
  • MG: 1ª dose – 8.344.886 (39,19%); 2ª dose – 2.853.328 (14,22%; dose única – 173.620)
  • MS: 1ª dose – 1.264.823 (45,02%); 2ª dose – 577.127 (28,35%; dose única – 219.350)
  • MT: 1ª dose – 1.164.871 (33,03%); 2ª dose – 361.781 (11,97%; dose única – 60.302)
  • PA: 1ª dose – 2.805.207 (32,28%); 2ª dose – 1.326.013 (15,26%; dose única – 0)
  • PB: 1ª dose – 1.489.063 (36,86%); 2ª dose – 556.884 (15,07%; dose única – 52.021)
  • PE: 1ª dose – 3.735.858 (38,85%); 2ª dose – 1.199.681 (14,1%; dose única – 155.786)
  • PI: 1ª dose – 1.180.901 (35,99%); 2ª dose – 404.930 (13,38%; dose única – 34.007)
  • PR: 1ª dose – 5.059.506 (43,93%); 2ª dose – 1.480.664 (14,95%; dose única – 240.806)
  • RJ: 1ª dose – 6.604.840 (38,03%); 2ª dose – 2.354.059 (14,66%; dose única – 191.633)
  • RN: 1ª dose – 1.365.643 (38,64%); 2ª dose – 495.466 (14,02%; dose única – 0)
  • RO: 1ª dose – 608.596 (33,88%); 2ª dose – 194.515 (10,83%; dose única – 0)
  • RR: 1ª dose – 185.949 (29,46%); 2ª dose – 67.091 (11,94%; dose única – 8.276)
  • RS: 1ª dose – 5.509.260 (48,23%); 2ª dose – 2.154.734 (21,13%; dose única – 259.021)
  • SC: 1ª dose – 3.173.281 (43,75%); 2ª dose – 1.092.347 (15,06%; dose única – 0)
  • SE: 1ª dose – 907.437 (39,13%); 2ª dose – 266.222 (13,05%; dose única – 36.461)
  • SP: 1ª dose – 22.403.372 (48,4%); 2ª dose – 6.943.064 (17,01%; dose única – 931.965)
  • TO: 1ª dose – 539.897 (33,95%); 2ª dose – 163.347 (11,54%; dose única – 20.180)

A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL.

Artigo anteriorConstantino faz alerta sobre internação de Bolsonaro e pede “exame toxicológico para descartar envenenamento”
Próximo artigoChina vai aprovar vacina da Pfizer para uso como reforço para suas próprias fórmulas de coronavírus

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui